Unser Sportangebot für Erwachsene
| Sportart | Tag | Ort | Uhrzeit | Übungsleiter | Telefon |
|---|---|---|---|---|---|
| Tanz für Senioren | Montag | Turnhalle Daxberg | 15.00 – 16.30 | Rosemarie Zube | 06029/6172 |
| Sportabzeichen | Montag | Sportgel. GU | 18.15 - 19.15 | Walter Meder | 06029/5196 |
| Präventives Fitnesstraining | Montag | Turnhalle GU | 19.15 – 20.15 | Maria Paulics | 06029/5124 maria@paulics.de |
| Fit im Winter | Montag | Turnhalle GU | 20.15 – 21.15 | Maria Paulics | 06029/5124 maria@paulics.de |
| Modern Line Dance | Dienstag | Turnhalle Mömbris | 20.00 – 21.00 | Sabrina Karg | 0172/3576626 sabrina_mueller1989@gmx.de |
| Faustball und andere Ballspiele | Dienstag | Turnhalle GU | 19.00 – 20.00 | Wolfgang Marschall | 0171/3124235 wolfgang.marschall@t- online.de |
| Aktiv Fit und Gesund | Mittwoch | Turnhalle GU | 08.30 – 09.30 | Karin Noe | 06029/5372 |
| Funktional Training Mobility | Mittwoch | Turnhalle GU | 18.45 – 19.45 | Silvia Euler | 06029/5845 fitness.silvia@gmx.de |
| Fitnesstraining für Ältere | Mittwoch | Turnhalle GU | 19.45 – 20.45 | Maria Paulics | 06029/5124 maria@paulics.de |
| Zumba für Anfänger und Fortgeschrittene | Donnerstag | Tischtennishalle Mömbris | 19.00-20.00 | Amina Brand | 0177/3375525 aminazumba@outlook.com |
| Nordic Walking Rappacher Höhe | Freitag | Rappacher Höhe | 15.00 | Peter Simon | 06029/1641 |
Kinder und Jugendliche Jazztanz
| Sportart | Tag | Ort | Uhrzeit | Übungsleiter | Telefon |
|---|---|---|---|---|---|
| Kinder 3 - 5 Jahre | Montag ausgeb. | Tischtennishalle Mömbris | 15.00 - 16.00 | Sabrina Karg | 0172/3576626 sabrina_mueller1989@gmx.de |
| Kinder 6 – 8 Jahre | Montag ausgeb. | Tischtennishalle Mömbris | 16.00 – 17.00 | Sabrina Karg | 0172/3576626 sabrina_mueller1989@gmx.de |
| Kinder 9 – 10 Jahre | Montag | Turnhalle GU | 16.00 – 17.00 | Miriam Freund | 06029/9896757 miriam.freund@web.de |
| Mädchen 11 - 12 Jahre | Montag | Turnhalle GU | 17.00 – 18.00 | Miriam Freund | 06029/9896757 miriam.freund@web.de |
| Mädchen 13 – 15 Jahre | Freitag | Turnhalle GU | 18.00 – 19.00 | Lena Pfaff | 0171/6127205 lenapfaff@outlook.de |
| Jugend ab 16 Jahre | Freitag | Turnhalle GU | 19.00 – 20.30 | Luca-Sophie Freund | 0151/20500791 friendliness@t-online.de |
Kinderturnen
| Sportart | Tag | Ort | Uhrzeit | Übungsleiter | Telefon |
|---|---|---|---|---|---|
| Eltern-Kind-Turnen 2 - 4 Jahre | Dienstag ausgeb. Freitag ausgeb. | Turnhalle GU | 14.45 - 15.45 15.00 – 16.00 | Michelle Reuter Kerstin Bathon | 0177/7796217 0176/51415061 |
| Kinderturnen 4 – 5Jahre | Freitag ausgeb. | Turnhalle GU | 16.00 – 17.00 | Grit Waldschmitt | 06029/6931 tv-gunzenbach@t-online.de |
| Kinderturnen/Parcours 6 – 8 Jahre | Donnerstag ausgeb. | Turnhalle GU | 15.00 – 16.00 | Saw /Grit | 06029/6931 tv-gunzenbach@t-online.de |
| Parcours ab 9 Jahre | Donnerstag ausgeb. | Turnhalle GU | 16.00 – 17.00 | Saw/Grit | 06029/6931 tv-gunzenbach@t-online.de |
| Geräteturnen ab 9 Jahre | Dienstag ausgeb. | Turnhalle GU | 15.45 – 17.15 | Grit Waldschmitt | 06029/6931 tv-gunzenbach@t-online.de |
Gerätturnen
| Sportart | Tag | Ort | Uhrzeit | Übungsleiter | Telefon |
|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampfgruppe Nur nach Vereinbarung | Mittwoch Freitag Samstag | Turnhalle GU | 16.00 – 18.00 16.00 – 18.00 10.00 – 13.00 | Lea Glaser Emma Beck | 0151/64629996 0160/7170486 |
| Vorbereitende Wettkampfgruppe Nur nach Vereinbarung | Mittwoch Samstag | Turnhalle GU | 15.00 – 16.00 13.00 – 14.00 | Lea Glaser Emma Beck | 0151/64629996 0160/7170486 |
Ballspiele
| Sportart | Tag | Ort | Uhrzeit | Übungsleiter | Telefon |
|---|---|---|---|---|---|
| Mädels und Jungs 4 – 6 Jahre | Mittwoch | Turnhalle Mömbris | 16.30 – 17.30 | Nicole Desch | n.desch@t-online.de |
| Mädels und Jungs Ab 7 Jahre | Mittwoch | Turnhalle Mömbris | 15.30 – 16.30 | Nicole Desch | n.desch@t-online.de |
